| Unidentified 0 $0 50 $69 0 $0 |
| ALEWIFE 6,957 $766 0 $0 2,211 $244 |
| AMBERJACK 717 $313 391 $164 8 $4 |
| ANGLER 55,507 $20,419 64,326 $26,630 5,482 $8,152 |
| BASS, BLACK SEA 45,120 $62,906 30,764 $60,647 20,658 $43,721 |
| BASS, STRIPED 18,120 $44,039 7,736 $19,174 23,311 $45,221 |
| BLUEFISH 37,744 $12,044 50,221 $15,941 47,892 $15,231 |
| BONITO 0 $0 0 $0 0 $0 |
| BUTTERFISH 16,629 $9,975 40,372 $25,112 15,460 $9,170 |
| CARP 0 $0 350 $36 4,000 $400 |
| CATFISH, BULLHEAD 0 $0 0 $0 0 $0 |
| CATFISH, NK 129,248 $33,572 103,454 $26,880 175,965 $37,433 |
| COBIA 1,577 $3,154 1,735 $2,723 356 $381 |
| COD 0 $0 0 $0 0 $0 |
| COD, LING 0 $0 0 $0 0 $0 |
| CREVALLE 5,971 $5,971 273 $273 12 $12 |
| CROAKER, ATLANTIC 2,105,198 $342,564 2,196,714 $574,721 462,874 $226,420 |
| CUNNER 0 $0 0 $0 0 $0 |
| DOGFISH, NK 2,910 $1,047 1,113 $401 203 $54 |
| DOGFISH, SMOOTH 1,305 $375 21 $5 51 $12 |
| DOGFISH, SPINY 0 $0 0 $0 0 $0 |
| DOLPHIN FISH 84 $189 112 $250 0 $0 |
| DRUM, BLACK 40 $12 673 $202 138 $40 |
| DRUM, RED 645 $870 1,336 $1,723 1,645 $2,086 |
EEL, AMERICAN 9,058 $3,621 7,443 $3,745 28,431 $11,374
EEL, CONGER 957 $473 987 $589 505 $208
FISH, OTHER FOOD 364 $191 2,815 $995 733 $349
FISH, OTHER INDUSTRY 567,040 $28,389 711,936 $35,639 384,884 $19,273
FLOUNDER, SOUTHERN 0 $0 0 $0 0 $0
FLOUNDER, SUMMER 18,205 $31,988 12,700 $23,378 15,512 $31,791
FLOUNDER, WINTER 34 $9 0 $0 0 $0
FLOUNDER, WITCH 0 $0 0 $0 0 $0
FLOUNDER, YELLOWTAIL 465 $294 0 $0 13 $7
GARFISH 2,001 $220 0 $0 0 $0
GROUPERS 0 $0 0 $0 0 $0
HAKE, RED 0 $0 10 $3 6 $1
HAKE, SILVER 0 $0 0 $0 24 $8
HARVESTFISH 10,455 $8,368 10,545 $8,127 2,395 $1,851
HERRING, ATLANTIC 0 $0 621 $62 0 $0
HERRING, BLUEBACK 0 $0 0 $0 0 $0
HERRING, NK 0 $0 0 $0 0 $0
HOGFISH 0 $0 10 $30 0 $0
JOHN DORY 151 $38 0 $0 0 $0
MACKEREL, ATLANTIC 2 $0 19 $4 1 $0
MACKEREL, KING 0 $0 54 $15 339 $115
MACKEREL, SPANISH 115,850 $81,257 54,523 $46,667 10,478 $9,835
MENHADEN 1,036,212 $72,544 848,106 $72,260 349,271 $29,911
MINNOW 10,719 $6,751 7,739 $4,866 4,503 $2,836
MULLET 156 $31 2,193 $743 283 $52
OTHER FISH 0 $0 0 $0 0 $0
PERCH, WHITE 1,554 $968 1,516 $1,007 606 $264
PERCH, YELLOW 0 $0 20 $8 3 $1
PIGFISH 0 $0 0 $0 0 $0
POLLOCK, ATLANTIC 0 $0 0 $0 0 $0
POMPANO, COMMON 667 $1,037 779 $1,558 358 $721
PUFFER, NORTHERN 1,936 $2,706 1,470 $1,589 8,912 $24,032
RIBBONFISHES 138 $69 681 $343 0 $0
ROSEFISH, BLK BELLIED 0 $0 0 $0 0 $0
SCULPINS 0 $0 0 $0 0 $0
SCUP 0 $0 1 $1 0 $0
SEA ROBINS 0 $0 0 $0 0 $0
SEATROUT, GREY 205,549 $132,672 171,640 $96,917 190,544 $130,864
SEATROUT, SPOTTED 1,042 $1,200 3,314 $4,187 5,286 $6,474
SHAD, AMERICAN 0 $0 0 $0 0 $0
SHAD, GIZZARD 9,990 $737 5,963 $450 1,442 $125
SHAD, HICKORY 0 $0 0 $0 2 $0
SHARK, BLACKTIP 29,926 $7,746 778 $171 0 $0
SHARK, BULL 518 $104 0 $0 0 $0
SHARK, DUSKY 46,108 $15,531 0 $0 1,150 $417
SHARK, HAMMERHEAD 95 $20 22 $5 0 $0
SHARK, LARGE COASTAL 2,287 $1,235 0 $0 4,230 $2,466
SHARK, MAKO 0 $0 0 $0 0 $0
SHARK, MAKO LONGFIN 0 $0 0 $0 0 $0
SHARK, MAKO SHORTFIN 184 $223 456 $623 0 $0
SHARK, NK 3,277 $4,115 1,170 $352 378 $117
SHARK, SAND TIGER 203 $61 0 $0 0 $0
SHARK, SANDBAR 47,703 $18,779 56 $20 0 $0
SHARK, THRESHER 0 $0 0 $0 106 $80
SHARK, TIGER 0 $0 0 $0 0 $0
SHARK, WHITE 0 $0 0 $0 0 $0
SHEEPSHEAD 105 $48 10 $4 11 $4
SKATE 0 $0 0 $0 1,089 $380
SNAPPER, RED 0 $0 0 $0 0 $0
SPADEFISH 9,169 $5,676 7,844 $2,515 545 $261
SPOT 164,064 $60,202 451,273 $193,446 1,508,808 $543,439
SWORDFISH 1,313 $3,476 3,066 $7,790 449 $849
TAUTOG 513 $608 295 $348 157 $163
TILEFISH 0 $0 12 $11 0 $0
TOADFISH, OYSTER 0 $0 0 $0 0 $0
TRIGGERFISHES 142 $65 166 $100 145 $127
TUNA, ALBACORE 0 $0 0 $0 0 $0
TUNA, BIGEYE 0 $0 1,616 $4,248 0 $0
TUNA, FALSE ALBACORE 5 $1 19 $5 125 $64
TUNA, SKIPJACK 0 $0 0 $0 0 $0
TUNA, YELLOWFIN 1,058 $1,243 1,827 $3,292 0 $0
WAHOO 64 $128 0 $0 0 $0
WHITING, KING 190 $106 400 $229 2,433 $2,429
Total Finfish: 4,727,241 $1,031,146 4,813,736 $1,271,293 3,284,423 $1,209,469
Shellfish SpeciesJuly | August | September |
| Pounds | Value | Pounds | Value | Pounds | Value |
| Total Finfish: 4,727,241 $1,031,146 4,813,736 $1,271,293 3,284,423 $1,209,469 |
| Total Shellfish: 6,266,709 $10,456,391 5,858,318 $7,882,281 5,070,739 $4,791,784 |
| Total Shellfish and Finfish: 10,993,950 $11,487,537 10,672,054 $9,153,574 8,355,162 $6,001,253 |